Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ԲԵՐԴ)
| 900385101176 | 5500.000 | 5500.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՆԱՎՈՒՐ) | 900385102182 | 21.900 | 21.900 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՉԻՆՉԻՆ) | 900385103180 | 5.000 | 5.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(Վ.ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 900385104170 | 125.700 | 125.700 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ) | 900385105177 | 10.200 | 10.200 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ) | 900385106191 | 175.500 | 175.500 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՏԱՎՈՒՇ) | 900385107173 | 36.600 | 36.600 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(Ն Կ ԱՂԲՅՈՒՐ) | 900385108171 | 15.200 | 15.200 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՄՈՎՍԵՍ) | 900385110177 | 52.000 | 52.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(Վ Կ ԱՂԲՅՈՒՐ) | 900385111183 | 12.600 | 12.600 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՆՈՐԱՇԵՆ) | 900385112173 | 50.000 | 50.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ) | 900385113189 | 120.000 | 120.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՉՈՐԱԹԱՆ) | 900385114179 | 142.000 | 142.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ԱՅԳԵՁՈՐ) | 900385115184 | 650.000 | 650.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՉԻՆԱՐԻ) | 900385116174 | 0.000 | 0.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ԻԾԱՔԱՐ) | 900385117172 | 24.600 | 24.600 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար
(ԲԵՐԴ) | 900385101010 | 5057.600 | 5057.600 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՆԱՎՈՒՐ)
| 900385102018 | 380.200 | 380.200 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՉԻՆՉԻՆ)
| 900385103016 | 185.000 | 185.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(Վ ԾԱՂԿԱՎԱՆ)
| 900385104014 | 350.000 | 350.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ)
| 900385105011 | 300.000 | 300.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ)
| 900385106027 | 75.000 | 75.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՏԱՎՈՒՇ)
| 900385107017 | 190.000 | 190.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(Ն Կ ԱՂԲՅՈՒՐ)
| 900385108015 | 100.000 | 100.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ԱՅԳԵՊԱՐ)
| 900385109138 | 0.000 | 0.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՄՈՎՍԵՍ)
| 900385110011 | 100.000 | 100.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(Վ Կ ԱՂԲՅՈՒՐ)
| 900385111019 | 70.000 | 70.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՆՈՐԱՇԵՆ)
| 900385112017 | 331.000 | 331.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ)
| 900385113015 | 200.000 | 200.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՉՈՐԱԹԱՆ)
| 900385114013 | 175.000 | 175.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ԱՅԳԵՁՈՐ)
| 900385115010 | 24.000 | 24.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՉԻՆԱՐԻ)
| 900385116018 | 0.000 | 0.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ԻԾԱՔԱՐ)
| 900385117016 | 39.000 | 39.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ.ֆիզ,/ԲԵՐԴ/ | 900385001822 | 11048.700 | 11048.700 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՆԱՎՈՒՐ/ | 900385001830 | 1300.000 | 1300.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ /ՉԻՆՉԻՆ/ | 900385001848 | 1720.000 | 1720.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ /Վ.ԾԱՂԿԱՎԱՆ/ | 900385001855 | 900.000 | 900.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ /ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ/ | 900385001863 | 1050.000 | 1050.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ/ | 900385001871 | 3050.000 | 3050.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՏԱՎՈՒՇ/ | 900385001889 | 2200.000 | 2200.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ/ | 900385001897 | 1460.000 | 1460.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ԱՅԳԵՊԱՐ/ | 900385001905 | 53.200 | 53.200 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՄՈՎՍԵՍ/ | 900385001913 | 3200.000 | 3200.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./Վ.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ/ | 900385001921 | 4800.000 | 4800.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՆՈՐԱՇԵՆ/ | 900385001939 | 1750.000 | 1750.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ/ | 900385001947 | 6500.000 | 6500.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՉՈՐԱԹԱՆ/ | 900385001954 | 2000.000 | 2000.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ԱՅԳԵՁՈՐ/ | 900385001962 | 3700.000 | 3700.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՉԻՆԱՐԻ/ | 900385001970 | 1700.000 | 1700.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ԻԾԱՔԱՐ/ | 900385001988 | 350.000 | 350.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար/ԲԵՐԴ/
| 900385101036 | 46270.000 | 46270.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար
(ՆՍՎՈՒՐ) | 900385102067 | 4235.000 | 4235.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար
(ՉԻՆՉԻՆ) | 900385103073 | 3010.000 | 3010.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար(Վ.ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 900385104048 | 3800.000 | 3800.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ) | 900385105029 | 2650.000 | 2650.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ) | 900385106068 | 6200.000 | 6200.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՏԱՎՈՒՇ) | 900385107033 | 8050.000 | 8050.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 900385108031 | 4190.000 | 4190.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ԱՅԳԵՊԱՐ) | 900385109021 | 3040.000 | 3040.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՄՈՎՍԵՍ) | 900385110060 | 8780.000 | 8780.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (Վ.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 900385111035 | 8400.000 | 8400.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար(ՆՈՐԱՇԵՆ) | 900385112066 | 7650.000 | 7650.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ) | 900385113049 | 13800.000 | 13800.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՉՈՐԱԹԱՆ) | 900385114062 | 3730.000 | 3730.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ԱՅԳԵՁՈՐ) | 900385115069 | 11725.000 | 11725.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՉԻՆԱՐԻ) | 900385116067 | 3550.000 | 3550.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար(ԻԾԱՔԱՐ) | 900385117073 | 920.000 | 920.000 |
Հիմնական շինությունների համար | 900385101093 | 2000.000 | 2000.000 |
Շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար | 900385101283 | 50.000 | 50.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ԲԵՐԴ) | 900385101234 | 2198.000 | 2198.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՆԱՎՈՒՐ) | 900385102216 | 100.000 | 100.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՉԻՆՉԻՆ) | 900385103214 | 50.000 | 50.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(Վ. ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 900385104204 | 80.000 | 80.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ) | 900385105086 | 84.000 | 84.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ) | 900385106084 | 156.000 | 156.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՏԱՎՈՒՇ) | 900385107090 | 156.000 | 156.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 900385108197 | 65.000 | 65.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՄՈՎՍԵՍ) | 900385110094 | 180.000 | 180.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(Վ.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 900385111100 | 180.000 | 180.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար(ՆՈՐԱՇԵՆ) | 900385112207 | 168.000 | 168.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ) | 900385113098 | 192.000 | 192.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՉՈՐԱԹԱՆ) | 900385114088 | 108.000 | 108.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ԱՅԳԵՁՈՐ) | 900385115093 | 336.000 | 336.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՉԻՆԱՐԻ) | 900385116190 | 45.000 | 45.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ԻԾԱՔԱՐ) | 900385117081 | 12.000 | 12.000 |
Սահմանամերձ և բարձրլեռնային տարածքում գտնվող տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ԲԵՐԴ/ | 900385101267 | 90.000 | 90.000 |
Սահմանամերձ և բարձրլեռնային տարածքում գտնվող տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ/
| 900385113213 | 120.000 | 120.000 |
Սահմանամերձ և բարձրլեռնային տարածքում գտնվող տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ/ | 900385106217 | 70.000 | 70.000 |
Սահմանամերձ և բարձրլեռնային տարածքում գտնվող տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ՏԱՎՈՒՇ/ | 900385107199 | 30.000 | 30.000 |
Առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի, խաղատներին և բաղնիքներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար | 900385002010 | 25.000 | 25.000 |
Արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվություն | 900385101291 | 600.000 | 600.000 |
Մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների՛ միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար
| 900385101275 | 15.000 | 15.000 |
Թանկարժեք մետաղ. պատրաստ. իրերի՛ մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու թույլտվության համար | 900385101242 | 100.000 | 100.000 |
Համայնքային կանոններին համապատասխան հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար/ԲԵՐԴ,ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ/ | 900385000022 | 300.000 | 300.000 |
Տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ԲԵՐԴ/
| 900385000014 | 600.000 | 600.000 |
Տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ԱՅԳԵՁՈՐ/
| 900385115200 | 70.000 | 70.000 |
Տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ՆՈՐԱՇԵՆ/
| 900385112215 | 10.000 | 10.000 |
Խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվություն/ՆԱՎՈՒՐ? | 900385102232 | 30.000 | 30.000 |
ՔԿԱԳ կողմից վկայակ., փոփոխությ., լրացումներ, ուղղումներ կատարելու և վերականգնման կապակցությամբ վկայականներ տալու համար | 900385101069 | 2100.000 | 2100.000 |
Նոտար. գրասենյակների կողմից փաստաթղթ. կրկնօր. տալու, գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, քաղվածքներ տալու համար | 900385101184 | 3200.000 | 3200.000 |
Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 900385101077 | 1323135.300 | 1323135.300 |
Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 900385101192 | 0.000 | 3268.800 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ/ԲԵՐԴ/
| 900385101085 | 2500.000 | 2500.000 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՆԱՎՈՒՐ) | 900385102026 | 50.000 | 50.000 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՉԻՆՉԻՆ) | 900385103024 | 400.000 | 400.000 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(Վ.ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 900385104030 | 125.000 | 125.000 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ) | 900385105052 | 62.000 | 62.000 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ) | 900385106134 | 1040.000 | 1040.000 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՏԱՎՈՒՇ) | 900385107025 | 195.000 | 195.000 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 900385108023 | 325.000 | 325.000 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ԱՅԳԵՊԱՐ) | 900385109120 | 605.000 | 605.000 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՄՈՎՍԵՍ) | 900385110078 | 250.000 | 250.000 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(Վ.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 900385111027 | 930.000 | 930.000 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՆՈՐԱՇԵՆ) | 900385112025 | 545.000 | 545.000 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ) | 900385113056 | 410.000 | 410.000 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՉՈՐԱԹԱՆ) | 900385114021 | 600.000 | 600.000 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ԱՅԳԵՁՈՐ) | 900385115028 | 2005.000 | 2005.000 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՉԻՆԱՐԻ) | 900385116026 | 205.500 | 205.500 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ԻԾԱՔԱՐ) | 900385117024 | 100.000 | 100.000 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/ԲԵՐԴ/ | 900385101101 | 6950.500 | 6950.500 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/ՉԻՆՉԻՆ/ | 900385103115 | 21.500 | 21.500 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ/ | 900385105094 | 106.500 | 106.500 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ/ | 900385108106 | 40.000 | 40.000 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ/ | 900385113106 | 484.000 | 484.000 |
Պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ | 900385101127 | 1999.000 | 1999.000 |
Համայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքները կազմակերպելու համար
| 900385101119 | 20000.000 | 20000.000 |
Համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար
| 900385002002 | 500.000 | 500.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Նավուր/ | 900385102117 | 1200.000 | 1200.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Չինչին/ | 900385103123 | 450.000 | 450.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./ՎԾաղկավան/ | 900385104113 | 550.000 | 550.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Վարագավան/ | 900385105102 | 475.000 | 475.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Պառավաքար/ | 900385106100 | 910.000 | 910.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Տավուշ/ | 900385107116 | 1000.000 | 1000.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ.(Ն.Կ.Աղբյուր)
| 900385108114 | 435.000 | 435.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ/Վ.Կ.Աղբյուր/ | 900385111126 | 600.000 | 600.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Արծվաբերդ/ | 900385113114 | 2450.000 | 2450.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Չորաթան/ | 900385114104 | 565.000 | 565.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Այգեձոր/ | 900385115119 | 1335.000 | 1335.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Չինարի/ | 900385116117 | 250.000 | 250.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Բերդի թիվ 2/ | 900385001210 | 9650.000 | 9650.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Բրդի թիվ 3/ | 900385001228 | 4000.000 | 4000.000 |
Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայություններից օգտվողների համար/Բերդ/
| 900385001236 | 2500.000 | 2500.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Այգեպար/ | 900385001269 | 190.000 | 190.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Մոսեսգեղ/ | 900385001251 | 465.000 | 465.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Նորաշեն/ | 900385001277 | 675.000 | 675.000 |
Ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ
| 900385111225 | 7000.000 | 7000.000 |
Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ տրամադրելու համար
| 900385101309 | 300.000 | 300.000 |
Այլ տեղական վճար | 900385001996 | 19000.000 | 19000.000 |
Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատ. ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման համար | 900385000048 | 3000.000 | 3000.000 |
Ջրմուղ-կոյուղու համար այն համայնքներում, որոնք ներառված չեն ծառայություններ մատուցող կազմակ, սպասարկ, տարածքներում | 900385002051 | 17000.000 | 17000.000 |
Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ | 900385101259 | 2500.000 | 2500.000 |
Նվիրատվության, | 900385101333 | 0.000 | 20000.000 |
ՕՐԵՆՔՈՎ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՅԼ ԱԿՏԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ` ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 900385101051 | 3000.000 | 12261.600 |