ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1690434.700 | 1551702.300 | 1402005.403 | 90.35% | -149696.897 |
1.1 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 61300.000 | 55994.200 | 56036.326 | 100.08% | 42.126 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ԲԵՐԴ)
| 5500.000 | 5038.000 | 801.144 | 15.90% | -4236.856 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՆԱՎՈՒՐ) | 21.900 | 11.000 | 5.600 | 50.91% | -5.400 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՉԻՆՉԻՆ) | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(Վ.ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 125.700 | 110.000 | 44.900 | 40.82% | -65.100 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ) | 10.200 | 10.200 | 117.211 | 1149.13% | 107.011 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ) | 175.500 | 154.000 | 210.557 | 136.73% | 56.557 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՏԱՎՈՒՇ) | 36.600 | 33.000 | 70.133 | 212.52% | 37.133 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(Ն Կ ԱՂԲՅՈՒՐ) | 15.200 | 11.000 | 48.416 | 440.15% | 37.416 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՄՈՎՍԵՍ) | 52.000 | 44.000 | 23.157 | 52.63% | -20.843 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(Վ Կ ԱՂԲՅՈՒՐ) | 12.600 | 11.000 | 10.000 | 90.91% | -1.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՆՈՐԱՇԵՆ) | 50.000 | 44.000 | 7.500 | 17.05% | -36.500 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ) | 120.000 | 110.000 | 0.000 | 0.00% | -110.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՉՈՐԱԹԱՆ) | 142.000 | 121.000 | 3276.023 | 2707.46% | 3155.023 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ԱՅԳԵՁՈՐ) | 650.000 | 594.000 | 308.157 | 51.88% | -285.843 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ԻԾԱՔԱՐ) | 24.600 | 22.000 | 0.000 | 0.00% | -22.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար
(ԲԵՐԴ) | 5057.600 | 4631.000 | 204.524 | 4.42% | -4426.476 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՆԱՎՈՒՐ)
| 380.200 | 341.000 | 277.715 | 81.44% | -63.285 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՉԻՆՉԻՆ)
| 185.000 | 165.000 | 395.809 | 239.88% | 230.809 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(Վ ԾԱՂԿԱՎԱՆ)
| 350.000 | 319.000 | 49.121 | 15.40% | -269.879 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ)
| 300.000 | 275.000 | 516.953 | 187.98% | 241.953 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ)
| 75.000 | 66.000 | 118.594 | 179.69% | 52.594 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՏԱՎՈՒՇ)
| 190.000 | 165.000 | 169.563 | 102.77% | 4.563 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(Ն Կ ԱՂԲՅՈՒՐ)
| 100.000 | 88.000 | 72.646 | 82.55% | -15.354 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ԱՅԳԵՊԱՐ)
| 0.000 | 0.000 | 3.040 | 0.00% | 3.040 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՄՈՎՍԵՍ)
| 100.000 | 88.000 | 201.831 | 229.35% | 113.831 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(Վ Կ ԱՂԲՅՈՒՐ)
| 70.000 | 55.000 | 332.706 | 604.92% | 277.706 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՆՈՐԱՇԵՆ)
| 331.000 | 297.000 | 702.576 | 236.56% | 405.576 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ)
| 200.000 | 176.000 | 334.719 | 190.18% | 158.719 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՉՈՐԱԹԱՆ)
| 175.000 | 154.000 | 137.024 | 88.98% | -16.976 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ԱՅԳԵՁՈՐ)
| 24.000 | 22.000 | 332.234 | 1510.15% | 310.234 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՉԻՆԱՐԻ)
| 0.000 | 0.000 | 56.339 | 0.00% | 56.339 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ԻԾԱՔԱՐ)
| 39.000 | 33.000 | 73.945 | 224.08% | 40.945 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ.ֆիզ,/ԲԵՐԴ/ | 11048.700 | 10120.000 | 24175.607 | 238.89% | 14055.607 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՆԱՎՈՒՐ/ | 1300.000 | 1188.000 | 1244.633 | 104.77% | 56.633 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ /ՉԻՆՉԻՆ/ | 1720.000 | 1573.000 | 1820.417 | 115.73% | 247.417 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ /Վ.ԾԱՂԿԱՎԱՆ/ | 900.000 | 825.000 | 1033.346 | 125.25% | 208.346 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ /ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ/ | 1050.000 | 957.000 | 1245.996 | 130.20% | 288.996 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ/ | 3050.000 | 2794.000 | 1742.033 | 62.35% | -1051.967 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՏԱՎՈՒՇ/ | 2200.000 | 2013.000 | 1284.298 | 63.80% | -728.702 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ/ | 1460.000 | 1331.000 | 760.037 | 57.10% | -570.963 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ԱՅԳԵՊԱՐ/ | 53.200 | 44.000 | 81.215 | 184.58% | 37.215 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՄՈՎՍԵՍ/ | 3200.000 | 2926.000 | 1755.599 | 60.00% | -1170.401 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./Վ.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ/ | 4800.000 | 4400.000 | 2643.391 | 60.08% | -1756.609 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՆՈՐԱՇԵՆ/ | 1750.000 | 1595.000 | 1455.251 | 91.24% | -139.749 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ/ | 6500.000 | 5951.000 | 3720.028 | 62.51% | -2230.972 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՉՈՐԱԹԱՆ/ | 2000.000 | 1826.000 | 1035.848 | 56.73% | -790.152 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ԱՅԳԵՁՈՐ/ | 3700.000 | 3388.000 | 2225.985 | 65.70% | -1162.015 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՉԻՆԱՐԻ/ | 1700.000 | 1551.000 | 631.596 | 40.72% | -919.404 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ԻԾԱՔԱՐ/ | 350.000 | 319.000 | 278.909 | 87.43% | -40.091 |
1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 140000.000 | 128237.000 | 102998.365 | 80.32% | -25238.635 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար/ԲԵՐԴ/
| 46270.000 | 42405.000 | 32928.387 | 77.65% | -9476.613 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար
(ՆՍՎՈՒՐ) | 4235.000 | 3872.000 | 2720.208 | 70.25% | -1151.792 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար
(ՉԻՆՉԻՆ) | 3010.000 | 2760.000 | 1430.337 | 51.82% | -1329.663 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար(Վ.ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 3800.000 | 3476.000 | 3155.643 | 90.78% | -320.357 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ) | 2650.000 | 2420.000 | 2911.995 | 120.33% | 491.995 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ) | 6200.000 | 5676.000 | 5405.696 | 95.24% | -270.304 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՏԱՎՈՒՇ) | 8050.000 | 7370.000 | 5374.836 | 72.93% | -1995.164 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 4190.000 | 3839.000 | 3847.693 | 100.23% | 8.693 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ԱՅԳԵՊԱՐ) | 3040.000 | 2783.000 | 2167.172 | 77.87% | -615.828 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՄՈՎՍԵՍ) | 8780.000 | 8041.000 | 5282.565 | 65.70% | -2758.435 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (Վ.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 8400.000 | 7700.000 | 6895.657 | 89.55% | -804.343 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար(ՆՈՐԱՇԵՆ) | 7650.000 | 7007.000 | 5609.264 | 80.05% | -1397.736 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ) | 13800.000 | 12650.000 | 10467.718 | 82.75% | -2182.282 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՉՈՐԱԹԱՆ) | 3730.000 | 3410.000 | 2094.181 | 61.41% | -1315.819 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ԱՅԳԵՁՈՐ) | 11725.000 | 10747.000 | 9017.441 | 83.91% | -1729.559 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՉԻՆԱՐԻ) | 3550.000 | 3245.000 | 2925.712 | 90.16% | -319.288 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար(ԻԾԱՔԱՐ) | 920.000 | 836.000 | 763.860 | 91.37% | -72.140 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 8220.000 | 7611.000 | 7845.060 | 103.08% | 234.060 |
Հիմնական շինությունների համար | 2000.000 | 1826.000 | 3217.750 | 176.22% | 1391.750 |
Շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար | 50.000 | 44.000 | 85.000 | 193.18% | 41.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ԲԵՐԴ) | 2198.000 | 2015.000 | 1510.300 | 74.95% | -504.700 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՆԱՎՈՒՐ) | 100.000 | 92.000 | 91.200 | 99.13% | -0.800 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՉԻՆՉԻՆ) | 50.000 | 46.000 | 39.600 | 86.09% | -6.400 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(Վ. ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 80.000 | 74.000 | 42.000 | 56.76% | -32.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ) | 84.000 | 77.000 | 67.200 | 87.27% | -9.800 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ) | 156.000 | 143.000 | 105.000 | 73.43% | -38.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՏԱՎՈՒՇ) | 156.000 | 143.000 | 115.000 | 80.42% | -28.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 65.000 | 60.000 | 55.500 | 92.50% | -4.500 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՄՈՎՍԵՍ) | 180.000 | 165.000 | 157.200 | 95.27% | -7.800 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(Վ.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 180.000 | 165.000 | 138.000 | 83.64% | -27.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար(ՆՈՐԱՇԵՆ) | 168.000 | 154.000 | 158.400 | 102.86% | 4.400 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ) | 192.000 | 176.000 | 116.400 | 66.14% | -59.600 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՉՈՐԱԹԱՆ) | 108.000 | 99.000 | 121.200 | 122.42% | 22.200 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ԱՅԳԵՁՈՐ) | 336.000 | 308.000 | 271.400 | 88.12% | -36.600 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՉԻՆԱՐԻ) | 45.000 | 42.000 | 40.000 | 95.24% | -2.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ԻԾԱՔԱՐ) | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 109.09% | 1.000 |
Սահմանամերձ և բարձրլեռնային տարածքում գտնվող տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ԲԵՐԴ/ | 90.000 | 90.000 | 137.500 | 152.78% | 47.500 |
Սահմանամերձ և բարձրլեռնային տարածքում գտնվող տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ/
| 120.000 | 120.000 | 90.000 | 75.00% | -30.000 |
Սահմանամերձ և բարձրլեռնային տարածքում գտնվող տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ/ | 70.000 | 70.000 | 82.500 | 117.86% | 12.500 |
Սահմանամերձ և բարձրլեռնային տարածքում գտնվող տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ՏԱՎՈՒՇ/ | 30.000 | 28.000 | 30.000 | 107.14% | 2.000 |
Առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի, խաղատներին և բաղնիքներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար | 25.000 | 22.000 | 12.500 | 56.82% | -9.500 |
Արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվություն | 600.000 | 550.000 | 473.910 | 86.17% | -76.090 |
Մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների՛ միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար
| 15.000 | 14.000 | 15.000 | 107.14% | 1.000 |
Թանկարժեք մետաղ. պատրաստ. իրերի՛ մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու թույլտվության համար | 100.000 | 92.000 | 75.000 | 81.52% | -17.000 |
Համայնքային կանոններին համապատասխան հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար/ԲԵՐԴ,ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ/ | 300.000 | 275.000 | 203.000 | 73.82% | -72.000 |
Տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ԲԵՐԴ/
| 600.000 | 600.000 | 250.000 | 41.67% | -350.000 |
Տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ԱՅԳԵՁՈՐ/
| 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100.00% | 0.000 |
Տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ՆՈՐԱՇԵՆ/
| 10.000 | 10.000 | 32.500 | 325.00% | 22.500 |
Խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվություն/ՆԱՎՈՒՐ? | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100.00% | 0.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 5300.000 | 4851.000 | 5658.800 | 116.65% | 807.800 |
ՔԿԱԳ կողմից վկայակ., փոփոխությ., լրացումներ, ուղղումներ կատարելու և վերականգնման կապակցությամբ վկայականներ տալու համար | 2100.000 | 1925.000 | 1900.000 | 98.70% | -25.000 |
Նոտար. գրասենյակների կողմից փաստաթղթ. կրկնօր. տալու, գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, քաղվածքներ տալու համար | 3200.000 | 2926.000 | 3758.800 | 128.46% | 832.800 |
2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 1326404.100 | 1215863.000 | 1105154.666 | 90.89% | -110708.334 |
Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 1323135.300 | 1212871.000 | 1102612.666 | 90.91% | -110258.334 |
Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 3268.800 | 2992.000 | 2542.000 | 84.96% | -450.000 |
3.3 ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 17950.000 | 16447.500 | 14670.122 | 89.19% | -1777.378 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ/ԲԵՐԴ/
| 2500.000 | 2288.000 | 998.584 | 43.64% | -1289.416 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՆԱՎՈՒՐ) | 50.000 | 46.000 | 149.842 | 325.74% | 103.842 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՉԻՆՉԻՆ) | 400.000 | 363.000 | 213.147 | 58.72% | -149.853 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(Վ.ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 125.000 | 115.000 | 96.986 | 84.34% | -18.014 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ) | 62.000 | 57.000 | 74.796 | 131.22% | 17.796 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ) | 1040.000 | 954.000 | 1072.807 | 112.45% | 118.807 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՏԱՎՈՒՇ) | 195.000 | 179.000 | 190.767 | 106.57% | 11.767 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 325.000 | 297.000 | 266.572 | 89.75% | -30.428 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ԱՅԳԵՊԱՐ) | 605.000 | 555.000 | 961.872 | 173.31% | 406.872 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՄՈՎՍԵՍ) | 250.000 | 230.000 | 223.835 | 97.32% | -6.165 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(Վ.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 930.000 | 853.000 | 832.727 | 97.62% | -20.273 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՆՈՐԱՇԵՆ) | 545.000 | 500.000 | 216.002 | 43.20% | -283.998 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ) | 410.000 | 374.000 | 511.719 | 136.82% | 137.719 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՉՈՐԱԹԱՆ) | 600.000 | 550.000 | 469.879 | 85.43% | -80.121 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ԱՅԳԵՁՈՐ) | 2005.000 | 1837.000 | 1244.056 | 67.72% | -592.944 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՉԻՆԱՐԻ) | 205.500 | 188.500 | 130.545 | 69.25% | -57.955 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ԻԾԱՔԱՐ) | 100.000 | 92.000 | 66.066 | 71.81% | -25.934 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/ԲԵՐԴ/ | 6950.500 | 6369.000 | 6299.140 | 98.90% | -69.860 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/ՉԻՆՉԻՆ/ | 21.500 | 20.500 | 43.000 | 209.76% | 22.500 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ/ | 106.500 | 98.500 | 184.500 | 187.31% | 86.000 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ/ | 40.000 | 37.000 | 0.000 | 0.00% | -37.000 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ/ | 484.000 | 444.000 | 423.280 | 95.33% | -20.720 |
3.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԻՑ (տող 1341 + տող 1342+ տող 1343)
| 1999.000 | 1826.000 | 1399.300 | 76.63% | -426.700 |
Պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ | 1999.000 | 1826.000 | 1399.300 | 76.63% | -426.700 |
3.5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 94500.000 | 86573.000 | 73656.114 | 85.08% | -12916.886 |
Համայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքները կազմակերպելու համար
| 20000.000 | 18334.000 | 14726.100 | 80.32% | -3607.900 |
Համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար
| 500.000 | 459.000 | 1350.000 | 294.12% | 891.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Նավուր/ | 1200.000 | 1100.000 | 1103.940 | 100.36% | 3.940 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Չինչին/ | 450.000 | 413.000 | 292.430 | 70.81% | -120.570 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./ՎԾաղկավան/ | 550.000 | 495.000 | 469.020 | 94.75% | -25.980 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Վարագավան/ | 475.000 | 436.000 | 332.330 | 76.22% | -103.670 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Պառավաքար/ | 910.000 | 835.000 | 924.830 | 110.76% | 89.830 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Տավուշ/ | 1000.000 | 913.000 | 593.440 | 65.00% | -319.560 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ.(Ն.Կ.Աղբյուր)
| 435.000 | 396.000 | 253.050 | 63.90% | -142.950 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ/Վ.Կ.Աղբյուր/ | 600.000 | 550.000 | 418.930 | 76.17% | -131.070 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Արծվաբերդ/ | 2450.000 | 2244.000 | 1960.360 | 87.36% | -283.640 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Չորաթան/ | 565.000 | 517.000 | 352.980 | 68.27% | -164.020 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Այգեձոր/ | 1335.000 | 1221.000 | 628.630 | 51.48% | -592.370 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Չինարի/ | 250.000 | 220.000 | 146.910 | 66.78% | -73.090 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Բերդի թիվ 2/ | 9650.000 | 8844.000 | 6888.540 | 77.89% | -1955.460 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Բրդի թիվ 3/ | 4000.000 | 3663.000 | 3075.200 | 83.95% | -587.800 |
Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայություններից օգտվողների համար/Բերդ/
| 2500.000 | 2288.000 | 1947.000 | 85.10% | -341.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Այգեպար/ | 190.000 | 175.000 | 178.550 | 102.03% | 3.550 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Մոսեսգեղ/ | 465.000 | 427.000 | 298.580 | 69.93% | -128.420 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Նորաշեն/ | 675.000 | 616.000 | 487.770 | 79.18% | -128.230 |
Ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ
| 7000.000 | 6413.000 | 6212.476 | 96.87% | -200.524 |
Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ տրամադրելու համար
| 300.000 | 275.000 | 374.000 | 136.00% | 99.000 |
Այլ տեղական վճար | 19000.000 | 17413.000 | 11973.000 | 68.76% | -5440.000 |
Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատ. ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման համար | 3000.000 | 2750.000 | 2118.048 | 77.02% | -631.952 |
