ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1690434.700 | 139475.700 | 137725.893 | 98.75% | -1749.807 |
1.1 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 61300.000 | 5110.200 | 5280.681 | 103.34% | 170.481 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ԲԵՐԴ)
| 5420.000 | 451.000 | 195.190 | 43.28% | -255.810 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՆԱՎՈՒՐ) | 21.900 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՉԻՆՉԻՆ) | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(Վ.ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 125.700 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ) | 90.200 | 13.200 | 0.000 | 0.00% | -13.200 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ) | 175.500 | 14.000 | 0.000 | 0.00% | -14.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՏԱՎՈՒՇ) | 36.600 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(Ն Կ ԱՂԲՅՈՒՐ) | 15.200 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՄՈՎՍԵՍ) | 52.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(Վ Կ ԱՂԲՅՈՒՐ) | 12.600 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՆՈՐԱՇԵՆ) | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ) | 120.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՉՈՐԱԹԱՆ) | 142.000 | 11.000 | 3267.773 | 29707.03% | 3256.773 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ԱՅԳԵՁՈՐ) | 650.000 | 54.000 | 0.000 | 0.00% | -54.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ԻԾԱՔԱՐ) | 24.600 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար
(ԲԵՐԴ) | 5007.600 | 417.000 | 11.900 | 2.85% | -405.100 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՆԱՎՈՒՐ)
| 380.200 | 31.000 | 0.000 | 0.00% | -31.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՉԻՆՉԻՆ)
| 185.000 | 15.000 | 18.696 | 124.64% | 3.696 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(Վ ԾԱՂԿԱՎԱՆ)
| 350.000 | 29.000 | 1.210 | 4.17% | -27.790 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ)
| 350.000 | 29.000 | 48.950 | 168.79% | 19.950 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ)
| 75.000 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՏԱՎՈՒՇ)
| 190.000 | 15.000 | 0.000 | 0.00% | -15.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(Ն Կ ԱՂԲՅՈՒՐ)
| 100.000 | 8.000 | 4.720 | 59.00% | -3.280 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՄՈՎՍԵՍ)
| 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(Վ Կ ԱՂԲՅՈՒՐ)
| 70.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՆՈՐԱՇԵՆ)
| 331.000 | 27.000 | 62.780 | 232.52% | 35.780 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ)
| 200.000 | 16.000 | 8.451 | 52.82% | -7.549 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՉՈՐԱԹԱՆ)
| 175.000 | 14.000 | 1.400 | 10.00% | -12.600 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ԱՅԳԵՁՈՐ)
| 24.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ԻԾԱՔԱՐ)
| 39.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ.ֆիզ,/ԲԵՐԴ/ | 10648.700 | 887.000 | 923.440 | 104.11% | 36.440 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՆԱՎՈՒՐ/ | 1300.000 | 108.000 | 142.090 | 131.56% | 34.090 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ /ՉԻՆՉԻՆ/ | 1720.000 | 143.000 | 98.268 | 68.72% | -44.732 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ /Վ.ԾԱՂԿԱՎԱՆ/ | 900.000 | 75.000 | 102.569 | 136.76% | 27.569 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ /ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ/ | 1450.000 | 130.000 | 137.600 | 105.85% | 7.600 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ/ | 3050.000 | 254.000 | 0.620 | 0.24% | -253.380 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՏԱՎՈՒՇ/ | 2200.000 | 183.000 | 59.050 | 32.27% | -123.950 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ/ | 1460.000 | 121.000 | 0.461 | 0.38% | -120.539 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ԱՅԳԵՊԱՐ/ | 53.200 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՄՈՎՍԵՍ/ | 3200.000 | 266.000 | 0.000 | 0.00% | -266.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./Վ.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ/ | 4800.000 | 400.000 | 10.516 | 2.63% | -389.484 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՆՈՐԱՇԵՆ/ | 1750.000 | 145.000 | 134.021 | 92.43% | -10.979 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ/ | 6500.000 | 541.000 | 0.589 | 0.11% | -540.411 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՉՈՐԱԹԱՆ/ | 2000.000 | 166.000 | 1.394 | 0.84% | -164.606 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ԱՅԳԵՁՈՐ/ | 3700.000 | 308.000 | 9.075 | 2.95% | -298.925 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՉԻՆԱՐԻ/ | 1700.000 | 141.000 | 0.000 | 0.00% | -141.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ԻԾԱՔԱՐ/ | 350.000 | 29.000 | 39.918 | 137.65% | 10.918 |
1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 140000.000 | 11667.000 | 14361.648 | 123.10% | 2694.648 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար/ԲԵՐԴ/
| 46270.000 | 3855.000 | 4612.524 | 119.65% | 757.524 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար
(ՆՍՎՈՒՐ) | 4235.000 | 352.000 | 341.207 | 96.93% | -10.793 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար
(ՉԻՆՉԻՆ) | 3010.000 | 260.000 | 308.422 | 118.62% | 48.422 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար(Վ.ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 3800.000 | 316.000 | 824.221 | 260.83% | 508.221 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ) | 2650.000 | 220.000 | 494.850 | 224.93% | 274.850 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ) | 6200.000 | 516.000 | 793.509 | 153.78% | 277.509 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՏԱՎՈՒՇ) | 8050.000 | 670.000 | 789.696 | 117.87% | 119.696 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 4190.000 | 349.000 | 403.795 | 115.70% | 54.795 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ԱՅԳԵՊԱՐ) | 3040.000 | 253.000 | 275.583 | 108.93% | 22.583 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՄՈՎՍԵՍ) | 8780.000 | 731.000 | 806.475 | 110.32% | 75.475 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (Վ.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 8400.000 | 700.000 | 1017.149 | 145.31% | 317.149 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար(ՆՈՐԱՇԵՆ) | 7650.000 | 637.000 | 601.740 | 94.46% | -35.260 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ) | 13800.000 | 1150.000 | 1426.922 | 124.08% | 276.922 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՉՈՐԱԹԱՆ) | 3730.000 | 310.000 | 219.580 | 70.83% | -90.420 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ԱՅԳԵՁՈՐ) | 11725.000 | 977.000 | 859.736 | 88.00% | -117.264 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՉԻՆԱՐԻ) | 3550.000 | 295.000 | 443.108 | 150.21% | 148.108 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար(ԻԾԱՔԱՐ) | 920.000 | 76.000 | 143.131 | 188.33% | 67.131 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 8220.000 | 1610.000 | 2075.875 | 128.94% | 465.875 |
Հիմնական շինությունների համար | 2000.000 | 166.000 | 188.775 | 113.72% | 22.775 |
Շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ԲԵՐԴ) | 2198.000 | 185.000 | 481.500 | 260.27% | 296.500 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՆԱՎՈՒՐ) | 100.000 | 9.000 | 67.200 | 746.67% | 58.200 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՉԻՆՉԻՆ) | 50.000 | 5.000 | 27.900 | 558.00% | 22.900 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(Վ. ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 80.000 | 7.000 | 24.000 | 342.86% | 17.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ) | 84.000 | 7.000 | 37.800 | 540.00% | 30.800 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ) | 156.000 | 13.000 | 18.000 | 138.46% | 5.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՏԱՎՈՒՇ) | 156.000 | 13.000 | 115.000 | 884.62% | 102.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 65.000 | 8.000 | 25.500 | 318.75% | 17.500 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՄՈՎՍԵՍ) | 180.000 | 15.000 | 108.000 | 720.00% | 93.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(Վ.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 180.000 | 15.000 | 36.000 | 240.00% | 21.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար(ՆՈՐԱՇԵՆ) | 168.000 | 14.000 | 99.000 | 707.14% | 85.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ) | 192.000 | 16.000 | 110.400 | 690.00% | 94.400 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՉՈՐԱԹԱՆ) | 108.000 | 9.000 | 109.200 | 1213.33% | 100.200 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ԱՅԳԵՁՈՐ) | 336.000 | 28.000 | 57.000 | 203.57% | 29.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՉԻՆԱՐԻ) | 45.000 | 4.000 | 26.500 | 662.50% | 22.500 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ԻԾԱՔԱՐ) | 12.000 | 1.000 | 12.000 | 1200.00% | 11.000 |
Սահմանամերձ և բարձրլեռնային տարածքում գտնվող տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ԲԵՐԴ/ | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 88.89% | -10.000 |
Սահմանամերձ և բարձրլեռնային տարածքում գտնվող տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ/
| 120.000 | 120.000 | 60.000 | 50.00% | -60.000 |
Սահմանամերձ և բարձրլեռնային տարածքում գտնվող տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ/ | 70.000 | 70.000 | 30.000 | 42.86% | -40.000 |
Սահմանամերձ և բարձրլեռնային տարածքում գտնվող տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ՏԱՎՈՒՇ/ | 30.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
Առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի, խաղատներին և բաղնիքներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար | 25.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
Արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվություն | 600.000 | 50.000 | 2.100 | 4.20% | -47.900 |
Մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների՛ միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար
| 15.000 | 4.000 | 5.000 | 125.00% | 1.000 |
Թանկարժեք մետաղ. պատրաստ. իրերի՛ մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու թույլտվության համար | 100.000 | 12.000 | 75.000 | 625.00% | 63.000 |
Համայնքային կանոններին համապատասխան հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար/ԲԵՐԴ,ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ/ | 300.000 | 25.000 | 40.000 | 160.00% | 15.000 |
Տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ԲԵՐԴ/
| 600.000 | 600.000 | 190.000 | 31.67% | -410.000 |
Տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ԱՅԳԵՁՈՐ/
| 70.000 | 70.000 | 10.000 | 14.29% | -60.000 |
Տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ՆՈՐԱՇԵՆ/
| 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100.00% | 0.000 |
Խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվություն/ՆԱՎՈՒՐ? | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100.00% | 0.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 5300.000 | 441.000 | 338.600 | 76.78% | -102.400 |
ՔԿԱԳ կողմից վկայակ., փոփոխությ., լրացումներ, ուղղումներ կատարելու և վերականգնման կապակցությամբ վկայականներ տալու համար | 2100.000 | 175.000 | 135.000 | 77.14% | -40.000 |
Նոտար. գրասենյակների կողմից փաստաթղթ. կրկնօր. տալու, գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, քաղվածքներ տալու համար | 3200.000 | 266.000 | 203.600 | 76.54% | -62.400 |
2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 1326404.100 | 110533.000 | 110261.266 | 99.75% | -271.734 |
Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 1323135.300 | 110261.000 | 110261.266 | 100.00% | 0.266 |
Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 3268.800 | 272.000 | 0.000 | 0.00% | -272.000 |
3.3 ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 17950.000 | 1567.500 | 1234.323 | 78.74% | -333.177 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ/ԲԵՐԴ/
| 2500.000 | 208.000 | 113.044 | 54.35% | -94.956 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՆԱՎՈՒՐ) | 50.000 | 6.000 | 1.164 | 19.40% | -4.836 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՉԻՆՉԻՆ) | 400.000 | 33.000 | 16.161 | 48.97% | -16.839 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(Վ.ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 125.000 | 15.000 | 5.862 | 39.08% | -9.138 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ) | 62.000 | 7.000 | 46.032 | 657.60% | 39.032 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ) | 1040.000 | 94.000 | 73.919 | 78.64% | -20.081 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՏԱՎՈՒՇ) | 195.000 | 19.000 | 17.989 | 94.68% | -1.011 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 325.000 | 27.000 | 52.422 | 194.16% | 25.422 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ԱՅԳԵՊԱՐ) | 605.000 | 55.000 | 50.624 | 92.04% | -4.376 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՄՈՎՍԵՍ) | 250.000 | 30.000 | 20.945 | 69.82% | -9.055 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(Վ.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 930.000 | 83.000 | 67.139 | 80.89% | -15.861 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՆՈՐԱՇԵՆ) | 545.000 | 50.000 | 0.849 | 1.70% | -49.151 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ) | 410.000 | 34.000 | 33.993 | 99.98% | -0.007 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՉՈՐԱԹԱՆ) | 600.000 | 50.000 | 52.993 | 105.99% | 2.993 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ԱՅԳԵՁՈՐ) | 2005.000 | 167.000 | 106.307 | 63.66% | -60.693 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՉԻՆԱՐԻ) | 205.500 | 18.500 | 1.050 | 5.68% | -17.450 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ԻԾԱՔԱՐ) | 100.000 | 12.000 | 16.300 | 135.83% | 4.300 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/ԲԵՐԴ/ | 6950.500 | 579.000 | 482.550 | 83.34% | -96.450 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/ՉԻՆՉԻՆ/ | 21.500 | 10.500 | 21.500 | 204.76% | 11.000 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ/ | 106.500 | 18.500 | 15.000 | 81.08% | -3.500 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ/ | 40.000 | 7.000 | 0.000 | 0.00% | -7.000 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ/ | 484.000 | 44.000 | 38.480 | 87.45% | -5.520 |
3.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԻՑ (տող 1341 + տող 1342+ տող 1343)
| 1999.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
Պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ | 1999.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
3.5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 94500.000 | 7923.000 | 3131.500 | 39.52% | -4791.500 |
Համայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքները կազմակերպելու համար
| 20000.000 | 1674.000 | 1336.000 | 79.81% | -338.000 |
Համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար
| 500.000 | 49.000 | 60.000 | 122.45% | 11.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Նավուր/ | 1200.000 | 100.000 | 63.750 | 63.75% | -36.250 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Չինչին/ | 450.000 | 43.000 | 14.750 | 34.30% | -28.250 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./ՎԾաղկավան/ | 550.000 | 45.000 | 56.220 | 124.93% | 11.220 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Վարագավան/ | 475.000 | 46.000 | 10.470 | 22.76% | -35.530 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Պառավաքար/ | 910.000 | 85.000 | 65.520 | 77.08% | -19.480 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Տավուշ/ | 1000.000 | 83.000 | 33.610 | 40.49% | -49.390 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ.(Ն.Կ.Աղբյուր)
| 435.000 | 36.000 | 6.740 | 18.72% | -29.260 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ/Վ.Կ.Աղբյուր/ | 600.000 | 50.000 | 47.400 | 94.80% | -2.600 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Արծվաբերդ/ | 2450.000 | 204.000 | 130.430 | 63.94% | -73.570 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Չորաթան/ | 565.000 | 47.000 | 0.000 | 0.00% | -47.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Այգեձոր/ | 1335.000 | 111.000 | 51.550 | 46.44% | -59.450 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Չինարի/ | 250.000 | 20.000 | 1.140 | 5.70% | -18.860 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Բերդի թիվ 2/ | 9650.000 | 804.000 | 529.600 | 65.87% | -274.400 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Բրդի թիվ 3/ | 4000.000 | 333.000 | 146.400 | 43.96% | -186.600 |
Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայություններից օգտվողների համար/Բերդ/
| 2500.000 | 208.000 | 144.000 | 69.23% | -64.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Այգեպար/ | 190.000 | 25.000 | 19.300 | 77.20% | -5.700 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Մոսեսգեղ/ | 465.000 | 47.000 | 4.650 | 9.89% | -42.350 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Նորաշեն/ | 675.000 | 56.000 | 37.720 | 67.36% | -18.280 |
Ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ
| 7000.000 | 583.000 | 123.250 | 21.14% | -459.750 |
Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ տրամադրելու համար
| 300.000 | 25.000 | 34.000 | 136.00% | 9.000 |
Այլ տեղական վճար | 19000.000 | 1583.000 | 0.000 | 0.00% | -1583.000 |
Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատ. ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման համար | 3000.000 | 250.000 | 215.000 | 86.00% | -35.000 |
Ջրմուղ-կոյուղու համար այն համայնքներում, որոնք ներառված չեն ծառայություններ մատուցող կազմակ, սպասարկ, տարածքներում | 17000.000 | 1416.000 | 0.000 | 0.00% | -1416.000 |
3.6 ՄՈՒՏՔԵՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻՑ | 2500.000 | 208.000 | 0.000 | 0.00% | -208.000 |
Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ | 2500.000 | 208.000 | 0.000 | 0.00% | -208.000 |
