ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1690434.700 | 277776.700 | 294300.890 | 105.95% | 16524.190 |
1.1 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 61300.000 | 10199.200 | 6679.007 | 65.49% | -3520.193 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ԲԵՐԴ)
| 5420.000 | 902.000 | 305.244 | 33.84% | -596.756 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՆԱՎՈՒՐ) | 21.900 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՉԻՆՉԻՆ) | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(Վ.ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 125.700 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ) | 90.200 | 20.200 | 0.000 | 0.00% | -20.200 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ) | 175.500 | 28.000 | 91.059 | 325.21% | 63.059 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՏԱՎՈՒՇ) | 36.600 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(Ն Կ ԱՂԲՅՈՒՐ) | 15.200 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՄՈՎՍԵՍ) | 52.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(Վ Կ ԱՂԲՅՈՒՐ) | 12.600 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՆՈՐԱՇԵՆ) | 50.000 | 8.000 | 7.500 | 93.75% | -0.500 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ) | 120.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ՉՈՐԱԹԱՆ) | 142.000 | 22.000 | 3276.023 | 14891.01% | 3254.023 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ԱՅԳԵՁՈՐ) | 650.000 | 108.000 | 17.238 | 15.96% | -90.762 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար(ԻԾԱՔԱՐ) | 24.600 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար
(ԲԵՐԴ) | 5007.600 | 834.000 | 12.900 | 1.55% | -821.100 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՆԱՎՈՒՐ)
| 380.200 | 62.000 | 0.000 | 0.00% | -62.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՉԻՆՉԻՆ)
| 185.000 | 30.000 | 63.416 | 211.39% | 33.416 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(Վ ԾԱՂԿԱՎԱՆ)
| 350.000 | 58.000 | 2.510 | 4.33% | -55.490 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ)
| 350.000 | 58.000 | 48.950 | 84.40% | -9.050 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ)
| 75.000 | 12.000 | 0.820 | 6.83% | -11.180 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՏԱՎՈՒՇ)
| 190.000 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(Ն Կ ԱՂԲՅՈՒՐ)
| 100.000 | 16.000 | 7.913 | 49.46% | -8.087 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՄՈՎՍԵՍ)
| 100.000 | 16.000 | 9.000 | 56.25% | -7.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(Վ Կ ԱՂԲՅՈՒՐ)
| 70.000 | 10.000 | 4.090 | 40.90% | -5.910 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՆՈՐԱՇԵՆ)
| 331.000 | 54.000 | 91.280 | 169.04% | 37.280 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ)
| 200.000 | 32.000 | 11.371 | 35.53% | -20.629 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ՉՈՐԱԹԱՆ)
| 175.000 | 28.000 | 1.400 | 5.00% | -26.600 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ԱՅԳԵՁՈՐ)
| 24.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար(ԻԾԱՔԱՐ)
| 39.000 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ.ֆիզ,/ԲԵՐԴ/ | 10648.700 | 1774.000 | 1423.400 | 80.24% | -350.600 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՆԱՎՈՒՐ/ | 1300.000 | 216.000 | 229.563 | 106.28% | 13.563 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ /ՉԻՆՉԻՆ/ | 1720.000 | 286.000 | 211.782 | 74.05% | -74.218 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ /Վ.ԾԱՂԿԱՎԱՆ/ | 900.000 | 150.000 | 184.781 | 123.19% | 34.781 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ /ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ/ | 1450.000 | 250.000 | 229.937 | 91.97% | -20.063 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ/ | 3050.000 | 508.000 | 0.972 | 0.19% | -507.028 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՏԱՎՈՒՇ/ | 2200.000 | 366.000 | 84.244 | 23.02% | -281.756 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ/ | 1460.000 | 242.000 | 0.592 | 0.24% | -241.408 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ԱՅԳԵՊԱՐ/ | 53.200 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՄՈՎՍԵՍ/ | 3200.000 | 532.000 | 0.136 | 0.03% | -531.864 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./Վ.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ/ | 4800.000 | 800.000 | 10.916 | 1.36% | -789.084 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՆՈՐԱՇԵՆ/ | 1750.000 | 290.000 | 264.302 | 91.14% | -25.698 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ/ | 6500.000 | 1082.000 | 7.187 | 0.66% | -1074.813 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՉՈՐԱԹԱՆ/ | 2000.000 | 332.000 | 1.889 | 0.57% | -330.111 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ԱՅԳԵՁՈՐ/ | 3700.000 | 616.000 | 10.230 | 1.66% | -605.770 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ՉԻՆԱՐԻ/ | 1700.000 | 282.000 | 0.075 | 0.03% | -281.925 |
Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ ֆիզ./ԻԾԱՔԱՐ/ | 350.000 | 58.000 | 68.287 | 117.74% | 10.287 |
1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 140000.000 | 23324.000 | 26483.115 | 113.54% | 3159.115 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար/ԲԵՐԴ/
| 46270.000 | 7710.000 | 8205.523 | 106.43% | 495.523 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար
(ՆՍՎՈՒՐ) | 4235.000 | 704.000 | 699.443 | 99.35% | -4.557 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար
(ՉԻՆՉԻՆ) | 3010.000 | 510.000 | 493.942 | 96.85% | -16.058 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար(Վ.ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 3800.000 | 632.000 | 1161.234 | 183.74% | 529.234 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ) | 2650.000 | 440.000 | 671.177 | 152.54% | 231.177 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ) | 6200.000 | 1032.000 | 1573.480 | 152.47% | 541.480 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՏԱՎՈՒՇ) | 8050.000 | 1340.000 | 1590.246 | 118.68% | 250.246 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 4190.000 | 698.000 | 1468.626 | 210.40% | 770.626 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ԱՅԳԵՊԱՐ) | 3040.000 | 506.000 | 424.323 | 83.86% | -81.677 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՄՈՎՍԵՍ) | 8780.000 | 1462.000 | 1345.256 | 92.01% | -116.744 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (Վ.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 8400.000 | 1400.000 | 1510.117 | 107.87% | 110.117 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար(ՆՈՐԱՇԵՆ) | 7650.000 | 1274.000 | 1089.648 | 85.53% | -184.352 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ) | 13800.000 | 2300.000 | 2457.750 | 106.86% | 157.750 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՉՈՐԱԹԱՆ) | 3730.000 | 620.000 | 517.719 | 83.50% | -102.281 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ԱՅԳԵՁՈՐ) | 11725.000 | 1954.000 | 2057.606 | 105.30% | 103.606 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ՉԻՆԱՐԻ) | 3550.000 | 590.000 | 836.894 | 141.85% | 246.894 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար(ԻԾԱՔԱՐ) | 920.000 | 152.000 | 380.131 | 250.09% | 228.131 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 8220.000 | 2214.000 | 3307.520 | 149.39% | 1093.520 |
Հիմնական շինությունների համար | 2000.000 | 332.000 | 437.550 | 131.79% | 105.550 |
Շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար | 50.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ԲԵՐԴ) | 2198.000 | 368.000 | 744.500 | 202.31% | 376.500 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՆԱՎՈՒՐ) | 100.000 | 18.000 | 91.200 | 506.67% | 73.200 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՉԻՆՉԻՆ) | 50.000 | 10.000 | 39.600 | 396.00% | 29.600 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(Վ. ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 80.000 | 14.000 | 24.000 | 171.43% | 10.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ) | 84.000 | 14.000 | 37.800 | 270.00% | 23.800 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ) | 156.000 | 26.000 | 33.000 | 126.92% | 7.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՏԱՎՈՒՇ) | 156.000 | 26.000 | 115.000 | 442.31% | 89.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 65.000 | 15.000 | 25.500 | 170.00% | 10.500 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՄՈՎՍԵՍ) | 180.000 | 30.000 | 157.200 | 524.00% | 127.200 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(Վ.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 180.000 | 30.000 | 72.000 | 240.00% | 42.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար(ՆՈՐԱՇԵՆ) | 168.000 | 28.000 | 99.000 | 353.57% | 71.000 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ) | 192.000 | 32.000 | 110.400 | 345.00% | 78.400 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՉՈՐԱԹԱՆ) | 108.000 | 18.000 | 115.200 | 640.00% | 97.200 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ԱՅԳԵՁՈՐ) | 336.000 | 56.000 | 169.800 | 303.21% | 113.800 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ՉԻՆԱՐԻ) | 45.000 | 8.000 | 26.500 | 331.25% | 18.500 |
Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար
(ԻԾԱՔԱՐ) | 12.000 | 2.000 | 12.000 | 600.00% | 10.000 |
Սահմանամերձ և բարձրլեռնային տարածքում գտնվող տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ԲԵՐԴ/ | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 88.89% | -10.000 |
Սահմանամերձ և բարձրլեռնային տարածքում գտնվող տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ/
| 120.000 | 120.000 | 90.000 | 75.00% | -30.000 |
Սահմանամերձ և բարձրլեռնային տարածքում գտնվող տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ/ | 70.000 | 70.000 | 60.000 | 85.71% | -10.000 |
Սահմանամերձ և բարձրլեռնային տարածքում գտնվող տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ՏԱՎՈՒՇ/ | 30.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
Առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի, խաղատներին և բաղնիքներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար | 25.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
Արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվություն | 600.000 | 100.000 | 280.770 | 280.77% | 180.770 |
Մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների՛ միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար
| 15.000 | 5.000 | 15.000 | 300.00% | 10.000 |
Թանկարժեք մետաղ. պատրաստ. իրերի՛ մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու թույլտվության համար | 100.000 | 20.000 | 75.000 | 375.00% | 55.000 |
Համայնքային կանոններին համապատասխան հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար/ԲԵՐԴ,ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ/ | 300.000 | 50.000 | 96.500 | 193.00% | 46.500 |
Տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ԲԵՐԴ/
| 600.000 | 600.000 | 190.000 | 31.67% | -410.000 |
Տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ԱՅԳԵՁՈՐ/
| 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100.00% | 0.000 |
Տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/ՆՈՐԱՇԵՆ/
| 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100.00% | 0.000 |
Խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվություն/ՆԱՎՈՒՐ? | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100.00% | 0.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 5300.000 | 882.000 | 856.400 | 97.10% | -25.600 |
ՔԿԱԳ կողմից վկայակ., փոփոխությ., լրացումներ, ուղղումներ կատարելու և վերականգնման կապակցությամբ վկայականներ տալու համար | 2100.000 | 350.000 | 325.000 | 92.86% | -25.000 |
Նոտար. գրասենյակների կողմից փաստաթղթ. կրկնօր. տալու, գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, քաղվածքներ տալու համար | 3200.000 | 532.000 | 531.400 | 99.89% | -0.600 |
2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 1326404.100 | 221066.000 | 220794.932 | 99.88% | -271.068 |
Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 1323135.300 | 220522.000 | 220522.532 | 100.00% | 0.532 |
Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 3268.800 | 544.000 | 272.400 | 50.07% | -271.600 |
3.3 ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 17950.000 | 3055.500 | 2516.313 | 82.35% | -539.187 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ/ԲԵՐԴ/
| 2500.000 | 416.000 | 172.872 | 41.56% | -243.128 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՆԱՎՈՒՐ) | 50.000 | 10.000 | 1.164 | 11.64% | -8.836 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՉԻՆՉԻՆ) | 400.000 | 66.000 | 31.161 | 47.21% | -34.839 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(Վ.ԾԱՂԿԱՎԱՆ) | 125.000 | 25.000 | 24.012 | 96.05% | -0.988 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ) | 62.000 | 12.000 | 46.032 | 383.60% | 34.032 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ) | 1040.000 | 180.000 | 138.919 | 77.18% | -41.081 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՏԱՎՈՒՇ) | 195.000 | 35.000 | 32.989 | 94.25% | -2.011 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 325.000 | 54.000 | 83.422 | 154.49% | 29.422 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ԱՅԳԵՊԱՐ) | 605.000 | 105.000 | 100.624 | 95.83% | -4.376 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՄՈՎՍԵՍ) | 250.000 | 50.000 | 40.945 | 81.89% | -9.055 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(Վ.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ) | 930.000 | 160.000 | 169.722 | 106.08% | 9.722 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՆՈՐԱՇԵՆ) | 545.000 | 95.000 | 38.849 | 40.89% | -56.151 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ) | 410.000 | 68.000 | 68.633 | 100.93% | 0.633 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՉՈՐԱԹԱՆ) | 600.000 | 100.000 | 67.993 | 67.99% | -32.007 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ԱՅԳԵՁՈՐ) | 2005.000 | 334.000 | 203.477 | 60.92% | -130.523 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ՉԻՆԱՐԻ) | 205.500 | 35.500 | 1.050 | 2.96% | -34.450 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ(ԻԾԱՔԱՐ) | 100.000 | 20.000 | 21.300 | 106.50% | 1.300 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/ԲԵՐԴ/ | 6950.500 | 1158.000 | 1123.189 | 96.99% | -34.811 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/ՉԻՆՉԻՆ/ | 21.500 | 11.500 | 43.000 | 373.91% | 31.500 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ/ | 106.500 | 26.500 | 30.000 | 113.21% | 3.500 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/Ն.Կ.ԱՂԲՅՈՒՐ/ | 40.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր
/ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ/ | 484.000 | 84.000 | 76.960 | 91.62% | -7.040 |
3.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԻՑ (տող 1341 + տող 1342+ տող 1343)
| 1999.000 | 332.000 | 266.520 | 80.28% | -65.480 |
Պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ | 1999.000 | 332.000 | 266.520 | 80.28% | -65.480 |
3.5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 94500.000 | 15788.000 | 12304.883 | 77.94% | -3483.117 |
Համայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքները կազմակերպելու համար
| 20000.000 | 3340.000 | 2736.000 | 81.92% | -604.000 |
Համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար
| 500.000 | 90.000 | 185.000 | 205.56% | 95.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Նավուր/ | 1200.000 | 200.000 | 198.250 | 99.13% | -1.750 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Չինչին/ | 450.000 | 80.000 | 51.300 | 64.13% | -28.700 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./ՎԾաղկավան/ | 550.000 | 90.000 | 107.220 | 119.13% | 17.220 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Վարագավան/ | 475.000 | 85.000 | 46.730 | 54.98% | -38.270 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Պառավաքար/ | 910.000 | 160.000 | 151.440 | 94.65% | -8.560 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Տավուշ/ | 1000.000 | 166.000 | 96.690 | 58.25% | -69.310 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ.(Ն.Կ.Աղբյուր)
| 435.000 | 72.000 | 40.590 | 56.38% | -31.410 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ/Վ.Կ.Աղբյուր/ | 600.000 | 100.000 | 80.280 | 80.28% | -19.720 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Արծվաբերդ/ | 2450.000 | 408.000 | 273.700 | 67.08% | -134.300 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Չորաթան/ | 565.000 | 94.000 | 4.900 | 5.21% | -89.100 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Այգեձոր/ | 1335.000 | 222.000 | 170.330 | 76.73% | -51.670 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Չինարի/ | 250.000 | 40.000 | 12.840 | 32.10% | -27.160 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Բերդի թիվ 2/ | 9650.000 | 1608.000 | 1368.000 | 85.07% | -240.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Բրդի թիվ 3/ | 4000.000 | 666.000 | 465.900 | 69.95% | -200.100 |
Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայություններից օգտվողների համար/Բերդ/
| 2500.000 | 416.000 | 404.000 | 97.12% | -12.000 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Այգեպար/ | 190.000 | 40.000 | 31.520 | 78.80% | -8.480 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Մոսեսգեղ/ | 465.000 | 85.000 | 42.870 | 50.44% | -42.130 |
Համայնքային ենթակա.մանկապարտեզի ծառայութ.օգտ./Նորաշեն/ | 675.000 | 112.000 | 99.220 | 88.59% | -12.780 |
Ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ
| 7000.000 | 1166.000 | 272.103 | 23.34% | -893.897 |
Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ տրամադրելու համար
| 300.000 | 50.000 | 78.000 | 156.00% | 28.000 |
Այլ տեղական վճար | 19000.000 | 3166.000 | 1500.000 | 47.38% | -1666.000 |
Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատ. ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման համար | 3000.000 | 500.000 | 428.000 | 85.60% | -72.000 |
Ջրմուղ-կոյուղու համար այն համայնքներում, որոնք ներառված չեն ծառայություններ մատուցող կազմակ, սպասարկ, տարածքներում | 17000.000 | 2832.000 | 3460.000 | 122.18% | 628.000 |
3.6 ՄՈՒՏՔԵՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻՑ | 2500.000 | 416.000 | 0.000 | 0.00% | -416.000 |
Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ | 2500.000 | 416.000 | 0.000 | 0.00% | -416.000 |
